<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Pterodattilo</title>
	<atom:link href="http://www.pterodattilo.com/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pterodattilo.com/wordpress</link>
	<description>Back on Air</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 09:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Istanbul 30/12/2010 &#8211; 2/1/2011 di Pterodattilo - Il gioco del Go (1)</title>
		<link>http://www.pterodattilo.com/wordpress/2011/01/09/travels/diario-di-viaggio-istanbul-30122010-212011/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Pterodattilo - Il gioco del Go (1)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pterodattilo.com/wordpress/?p=849#comment-8</guid>
		<description>[...] dicembre 2010, in occasione del mio viaggio in turchia ho incominciato ad interessarmi al gioco Go (anche noto come weiqi in cina e baduk in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dicembre 2010, in occasione del mio viaggio in turchia ho incominciato ad interessarmi al gioco Go (anche noto come weiqi in cina e baduk in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Grafici online con PHP &#8211; Esempio di Plot your data using php</title>
		<link>http://www.pterodattilo.com/wordpress/2010/09/05/programming/grafici-online-con-php-esempioplot-your-data-using-php-example/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Plot your data using php</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pterodattilo.com/wordpress/?p=707#comment-7</guid>
		<description>[...] example page is (mine is outside the CMS) here; I&#8217;m automatically filling the field that handles the password/authorization code (see [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] example page is (mine is outside the CMS) here; I&#8217;m automatically filling the field that handles the password/authorization code (see [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Grafici online con PHP di Plot your data using php &#8211; Example</title>
		<link>http://www.pterodattilo.com/wordpress/2010/09/05/programming/grafici-online-con-phpinsert-and-plot-your-data-using-php/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Plot your data using php &#8211; Example</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pterodattilo.com/wordpress/?p=712#comment-6</guid>
		<description>[...] Plot your data using php &#8211; Example   September 5th, 2010 &#124; Author: gnagno    Example is explained in post Plot your data using php [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plot your data using php &#8211; Example   September 5th, 2010 | Author: gnagno    Example is explained in post Plot your data using php [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Pterosplit: download e istruzioni di clivo</title>
		<link>http://www.pterodattilo.com/wordpress/2010/06/12/programming/pterosplit-download-and-instructions/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>clivo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pterodattilo.com/wordpress/?p=304#comment-5</guid>
		<description>Extremely interesting. I will use it for sending big files by e-mail. Thanks ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extremely interesting. I will use it for sending big files by e-mail. Thanks <img src='http://www.pterodattilo.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

